Ngành Thương mại điện tử - Danh sách các trường đào tạo
1. Ngành THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ xét tuyển các khối phổ biến sau:
- D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
- A00: Toán, Vật lí, Hóa học
- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
- X26, K01: Toán, Tiếng Anh, Tin học
- C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
- X27; D0C; K20; TH5; TH7: Toán, Tiếng Anh, Công nghệ công nghiệp
- D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh
- X25: Toán, Tiếng Anh, GDKTPL
- D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
- X02, K21, TH6, DK, F01, TH3: Toán, Ngữ văn, Tin học
- C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí
- X03; TH8; K22; E01: Toán, Ngữ văn, Công nghệ công nghiệp
- X01: Ngữ văn, Toán, GDKTPL
- C03: Ngữ văn, Toán, Lịch sử
- X56: Toán, Tin học, Công nghệ công nghiệp
- X17: Toán, Lịch sử, GDKTPL
- Q00: Tư duy định lượng, Tư duy định tính, Khoa học/ Tiếng Anh
- X28, K20, D0C : Toán, Tiếng Anh, Công nghệ nông nghiệp
- A07: Toán, Lịch sử, Địa lí
- K00: Toán, Đọc hiểu, Tư duy Khoa học Giải quyết vấn đề
- X06, A0T, GT1, TH1: Toán, Vật lí, Tin học
- X21: Toán, Địa lí, GDKTPL
- Y07: Ngữ văn, GDKTPL, Tin học
- C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học
- B00: Toán, Hóa học, Sinh học
- X23: Toán, Địa lí, Công nghệ công nghiệp
- X24: Toán, Địa lí, Công nghệ nông nghiệp
- X04; TH8; K22; E01: Toán, Ngữ văn, Công nghệ nông nghiệp
- V00: Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật
(Lưu ý: Không phải các trường đều xét tất cả các khối này vì thế hãy xem thêm danh sách trường bên dưới để đảm bảo chính xác với từng trường)
2. Điểm chuẩn ngành Thương mại điện tử tất cả các trường
| STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2025 | Điểm chuẩn 2024 | Điểm chuẩn 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.83 | 28.02 | 27.65 |
| Thương mại điện tử - CT CLC3 | A00; A01; D01; D07 | 26.42 | ||||
| 2 | Học Viện Ngân Hàng | Chất lượng cao Thương mại điện tử | A01; D01; D07; D09 | 23.48 | ||
| 3 | Trường Đại học Ngoại thương | Chương trình ĐHNNQT Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | 27.6 | |
| 4 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X06; X26 | 25.1 | 26.09 | 26.2 |
| 5 | Trường Đại Học Thương Mại | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.6 | 26.75 | 27 |
| Thương mại điện tử (Thương mại điện tử - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 26.5 | 25.6 | 25.6 | ||
| Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | 26.2 | |||
| 6 | Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM | Thương mại điện tử | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 26 | 24.5 | 24.75 |
| Thương mại điện tử (CT tăng cường TA) | A01; D01; D09; D10; X25; X26 | 23.25 | 21.5 | |||
| 7 | Trường Đại Học Công Thương TPHCM | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 23.75 | 23.75 | 22 |
| 8 | Đại Học Phenikaa | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26; X27 | 18 | 18 | |
| 9 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; C01; D01; D07; X01; X02; X03; X09 | 22.25 | 21.6 | 21.5 |
| 10 | Trường Đại Học Thăng Long | Thương mại điện tử | A01; D01; D07 | 21.5 | 25 | 24.97 |
| Thương mại điện tử | A00; X01; X25 | |||||
| 11 | Trường Đại Học Thủy Lợi | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.98 | 25.36 | 25 |
| Thương mại điện tử | X02 (Toán, Văn, Tin); X26 (Toán, Anh, Tin) | |||||
| 12 | Đại Học Cần Thơ | Thương mại điện tử | A00; A01; C02; D01 | 22.23 | ||
| 13 | Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG TPHCM | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26; X06; D07 | 24.57 | 26.12 | 25.8 |
| 14 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | D01 | 27.08 | 23 | |
| Thương mại điện tử (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; C01 | |||||
| 15 | Trường Đại học Kinh Tế Luật TPHCM | Thương mại điện tử | D01; D07; X25; X26 | 26.67 | 27.44 | 27.48 |
| Thương mại điện tử | A00; A01 | |||||
| Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | D01; D07; X25; X26 | 25.73 | 25.89 | 25.89 | ||
| Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01 | |||||
| 16 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | Thương mại điện tử (Electronic Commerce)(*) | A00; A01; D01; D07; D09 | 26.1 | 26.5 | 26.61 |
| 17 | Trường Đại Học Mở Hà Nội | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26 | 22.19 | 24.91 | 25.07 |
| 18 | Trường Đại Học Vinh | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21 | 18.5 | |
| 19 | Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X26 | 23.48 | ||
| 20 | Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum | Thương mại điện tử | X01; C04; C02; D01; C01; C03 | 15 | ||
| 21 | Trường Đại Học Trà Vinh | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; X06; X07; X26; X56 | 15 | 15 | 15 |
| 22 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X01; X02; X03; X25; X26; X27 | 23.5 | 24.1 | 24.07 |
| 23 | Trường Đại Học Điện Lực | Thương mại Điện tử | A00; A01; D01; D07 | 22.92 | 24 | 24 |
| 24 | Trường Đại Học Phương Đông | Thương mại điện tử | A00; A01; C14; D01; D66; D84; X26; X27 | 16 | 16 | 19 |
| 25 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | Thương mại điện tử | A01; A04; A08; A09; C03; C04; D01; D10; X17; X21 | 14 | 15 | 15 |
| 26 | Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế | Thương mại điện tử | A00; A01; C03; D01; D03; D07; D09; D10; X01; X26 | 17 | 21 | 22 |
| 27 | Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên | Thương mại điện tử | A00; A01; A02; A03; A06; A07; A08; A09; B00; B01; B04; B08; C03; C04; C14; D01; D07; D09; X04; X07; X08; X09; X10; X12; X13; X14; X20; X23 | 19.25 | 21.7 | 17 |
| Thương mại điện tử | A04; A05; A10; A11; B02; B03; C01; C02; D10; D84; X01; X02; X03; X05; X06; X11; X15; X16; X17; X18; X19; X21; X22 | |||||
| 28 | Đại Học Duy Tân | Ngành Thương mại Điện tử | A00; A01; A07; C01; D01 | 15 | 16 | |
| Ngành Thương mại Điện tử | X01 (Văn, Toán, KT&PL) | |||||
| 29 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | Thương mại điện tử | A00; A01; C03; C04; D01; D10; X17; X56; Y07 | 15 | 16 | 15 |
| 30 | Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | Thương mại điện tử | A01; C00; C03; C04; D01; X26 | 15 | 15 | 15 |
| 31 | Trường Đại Học Văn Lang | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | 16 | 16 |
| 32 | Trường Đại Học Hòa Bình | Thương mại điện tử | A00; A01; A10; C01; D01 | 15 | 17 | 15 |
| 33 | Trường Đại Học Đại Nam | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; C03; C04; D01; X26 | 15 | 16 | 15 |
| 34 | Trường Đại Học Đông Á | Thương mại điện tử (Cơ sở đào tạo Đà Nẵng) | A00; A01; A07; D01; D10; X01; X02; X17; X21 | 15 | 15 | 15 |
| 35 | Trường Đại học Công Nghệ TPHCM | Thương mại điện tử | C01; C03; C04; D01; X01; X02 | 15 | 18 | 18 |
| 36 | Trường Đại Học Đông Đô | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; D01 | 14 | 15 | 15 |
| Thương mại điện tử | A12; C14 | |||||
| 37 | Trường Đại Học Lạc Hồng | Thương mại điện tử | D01; X01; X04; Y09; C03; C04 | 15.1 | 16.4 | 15.1 |
| 38 | Trường Đại Học Thành Đông | Thương mại điện tử | 14 | |||
| Thương mại điện tử | A00; A01; A07; D01 | |||||
| 39 | Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | Thương mại điện tử (Chương trình chuẩn, ngoại ngữ tiếng Anh) | A00; A01; C00; D01 | 15 | ||
| 40 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C01; C03; C14; C19; D01 | 15 | ||
| Thương mại điện tử | K01 | |||||
| 41 | Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; C14; D01; D07; D10; D84; X03; X26; Y08 | 14 | 14 | |
| 42 | Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM | Thương mại điện tử | 17 | 17 | ||
| Thương mại điện tử | D01; C01; (Toán, Văn, Tin); C14; C03; C04 | |||||
| 43 | Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; X01 | 18 | ||
| 44 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM | Thương mại điện tử | A01; D07; D01; X26; X27; X28; A00; C01; X06 | 15 | 15 | 15 |
| 45 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh | Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 16 | 18 | |
| 46 | Trường Đại học Nghệ An | Thương mại điện tử | A00; A01; C03; D01 | 18 | 19 | |
| 47 | Trường Đại Học Văn Hiến | Thương mại điện tử | A00; A01; C04; D01; A12; A15; X54; X05 | 15 | 16.4 | 23 |
| 48 | Trường Đại Học Hoa Sen | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D03; D09 | 15 | 17 | 15 |
| 49 | Trường Đại Học Trưng Vương | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; C00; D01 | 15.5 | 16 | 15 |
| 50 | Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội | Thương mại điện tử | 16 | 15 | 18 | |
| Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C01; C03; C04; C14; D01; X23; X24; X03; X04 | |||||
| 51 | Trường Đại học Tư thục Quốc Tế Sài Gòn | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; X02; C14; D01 | 15 | 16 | 17 |
| 52 | Trường Đại Học Gia Định | Thương mại điện tử | A00; A01; C00; C01; C03; C14; D01 | 15 | 15 | 15 |
| Thương mại điện tử | K01 | |||||
| 53 | Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | 15 | |
| 54 | Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 | 15 | ||
| 55 | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | Thương mại điện tử | A00; A01; A07; C03; C04; D01; D04; D30; X01; X02; X25; X37 | 15 | 15 | 15 |
| 56 | Trường Đại học Kiên Giang | Thương mại điện tử | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | 15 | 15.45 |
Ghi chú: Dữ liệu điểm chuẩn là xét tuyển bằng phương thức tốt nghiệp THPT
Ngành Thương mại điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực hấp dẫn nhất hiện nay, với nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong giai đoạn chuyển đổi số. Danh sách các trường đào tạo TMĐT trên cả nước giúp thí sinh dễ dàng lựa chọn cơ sở phù hợp với năng lực, mức điểm và phương thức xét tuyển của mình. Bằng việc tra cứu theo tỉnh/thành phố, tổ hợp môn hoặc quy mô trường, các em có thể định hướng rõ ràng hơn cho con đường học tập trong tương lai. Nếu lựa chọn đúng môi trường và phương thức xét tuyển phù hợp, TMĐT sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng lớn và tiềm năng trong kỷ nguyên số.
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
📌Ngành Thương mại điện tử - Trường ĐH Thuỷ Lợi
📌Địa chỉ: 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
📌Website: https://fem.tlu.edu.vn/nganh-thuong-mai-dien-tu
📌Facebook: https://www.facebook.com/thuongmaidientu.tlu
📌Tiktok: https://www.tiktok.com/@nganh_tmdt.tlu
Link bài viết: https://huyentrangnt.id.vn/cac-truong-dao-tao-nganh-thuong-mai-dien-tu-tai-viet-nam

